Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos (LANAR)
GENERALIDADES
Laboratorio LANAR, es el laboratorio oficial responsable de realizar análisis para el cumplimiento de los programas de vigilancia del SENASA en materia de inocuidad alimentaria, así mismo presta el servicio a cualquier otro usuario que necesite verificar que los alimentos estén libres de patógenos y residuos químicos.
El laboratorio cuenta con un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO/IEC 17025, logrando acreditar técnicas de análisis tanto químicas como microbiológicas.
Actualmente el laboratorio es gestionado mediante la delegación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, delegación que quedo suscrita por el soberano Congreso de la Republica mediante la aprobación del decreto No. 245-2005, Convenio de cooperación para la administración del Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos (LANAR).
Misión
Garantizar la inocuidad de los alimentos mediante el análisis químico y microbiológico de los productos y sub-productos de origen animal y vegetal de importación y exportación para proteger la salud humana.
ACREDITACIÓN
LANAR es un laboratorio Acreditado bajo los requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2017.
Su acreditación inicial fue otorgada por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) el 23 de febrero del 2010.
Para ver el alcance de acreditación, favor visitar la página: www.eca.or.cr
UBICACIÓN
El Laboratorio Nacional de Análisis de Residuos LANAR encuentra ubicado en la colonia San José del Pedregal, calle José Simón Azcona, contiguo a las Instalaciones del Instituto Alfonso Guillén Zelaya, Comayagüela, Honduras, C.A.
SERVICIOS DE ENSAYO
A continuación se enlistan los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos que el Laboratorio LANAR tiene a sus disposición:
1. Por los análisis de residuos químicos en carne y productos cárnicos |
Método y Técnica analítica |
|
1 | Avermectinas (método HPLC) | CLG – AVR.03/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
2 | Benzimidazoles (método HPLC) | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
3 | Antibióticos Screening | Inhibition Screen test for Antimicrobial Drugs (CLG-ADD3.02) |
4 | Antibioticos Confirmatorios (Método LCMSMS) | CLG-MRM3.01/Cromatografía Líquida Masa Masa |
5 | Cloranfenicol (Método CG-ECD) | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Captura de Electrones |
6 | Sulfonamidas | CLG-SUL.05 /Cromatografía Liquida de Alta Resolución – Detector de Fluorescencia |
7 | Arsénico (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
8 | Mercurio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
9 | Plomo (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
10 | Cadmio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
11 | Cobre (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
12 | Humedad | método Gravimétrico |
13 | Análisis de Trenbolone (Método ELISA) | 5081TREMBO[1]05.19/ELISA |
14 | Análisis de Zeranol (Método ELISA) | CLG-ZRL.02/ELISA |
15 | Análisisde Ractopamina (Método ELISA) | 5061 RACT (11)/ELISA |
16 | Análisis de Clembuterol (Método ELISA) | CLG-CLN3.01 /ELISA |
17 | Análisis de multiresiduos de Plaguicidas (método LCMSMS + GCMS) | QUECHERS- AOAC 2007.01/LC-MSMS+GC-MS |
18 | Fluoroquinolona (Método ELISA) | Kit comercial/ ELISA |
19 | Nitroimidazoles (Método ELISA) | Kit comercial/ ELISA |
20 | Cloranfenicol (Método ELISA) | Kit comercial/ ELISA |
21 | Analisis confirmatorio Avermectinas (Método LCMSMS) | CLG-MRM3.01/Cromatografía Líquida Masa Masa |
2. Por los Análisis de Residuos Químicos en Frutas y Vegetales: |
||
22 | Análisis de multiresiduos de Plaguicidas (método LCMSMS + GCMS) | QUECHERS- AOAC 2007.01/LC-MSMS+GC-MS |
23 | Benzimidazoles (método HPLC) | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
3. Por los Análisis Químicos en Agua: |
||
24 | Plaguicidas clorinados (Método GC-ECD) | Separación Líquido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Captura de Electrones |
25 | Plaguicidas fosforados (Método GC-FPD) | Separación Líquido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Fotométrico de Llama |
26 | pH | Standard Method for the examination of water and wastewater 4500H /Método de Potenciometría |
27 | Nitritos | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
28 | Nitratos | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
29 | Bromo | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
30 | Yodo | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
31 | Nitrógeno amoniacal | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
32 | Cianuro | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
33 | Flúor | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
34 | Fosfato | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
35 | Cloro libre | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
36 | Cloro combinado | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
37 | Cloro total | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
38 | Dureza total | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
39 | Dureza de calcio | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
40 | Dureza de magnesio | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
41 | Sulfato | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
42 | Oxígeno disuelto | Standard Method for the examination of water and wastewater KIT LaMotte/Método de Colorimetría |
43 | Conductividad | Standard Method for the examination of water and wastewater 2510/Conductometría |
44 | Arsénico (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
45 | Mercurio (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
46 | Plomo (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
47 | Cadmio (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
48 | Cobre (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
49 | Cromo (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
50 | Potasio (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
51 | Sodio (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
52 | Calcio (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
53 | Magnesio (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
54 | Hierro (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
55 | Cobalto (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
56 | Zinc (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
57 | Manganeso (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
58 | Níquel (método ICP-MS) | Lectura directa/Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
59 | Analisis de multiresiduos (Cloratos) | Clorato Multimetodo/ Cromatografía LC-MS-MS |
60 | Análisis de multiresiduos de Plaguicidas (método LCMSMS + GCMS) | QUECHERS- AOAC 2007.01/LC-MSMS+GC-MS |
4. Por los Análisis Químicos en Suelo: |
||
61 | Plaguicidas clorinados | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Captura de Electrones |
62 | Plaguicidas fosforados | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Fotométrico de Llama |
63 | Arsénico (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
64 | Mercurio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
65 | Plomo (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
66 | Cadmio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
67 | Cobre (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
68 | Cromo (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
69 | Potasio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
70 | Sodio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
71 | Calcio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
72 | Magnesio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
73 | Hierro (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
5. Por los Análisis de Residuos Químicos en Producto Pesquero y Acuícola: |
||
74 | Análisis de multiresiduos de Plaguicidas (método LCMSMS + GCMS) | QUECHERS- AOAC 2007.01/LC-MSMS+GC-MS |
75 | Arsénico (Método AA) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrofotometría de absorción atómica |
76 | Mercurio (Método AA) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrofotometría de absorción atómica |
77 | Plomo (Método AA) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrofotometría de absorción atómica |
78 | Cadmio (Método AA) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrofotometría de absorción atómica |
79 | Cromo (Método AA) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrofotometría de absorción atómica |
80 | Arsénico (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
81 | Mercurio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
82 | Plomo (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
83 | Cadmio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
84 | Cromo (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
85 | Histamina | Kit comercial/ ELISA |
86 | Nitrógeno básico volátil total | Reglamento ( CE ) N° 2074 / 2005 Capitulo III / Método de Destilación micro kjeldahl |
87 | Sulfito | AOAC 990.28 18th edithion 2005/Monier Williams modificado |
88 | Metabolitos de nitrofuranos (Método LCMSMS) | CLG-NFUR3.00/Cromatografía Liquida – Masa Masa |
89 | Verde de malaquita (método LC/MSMS) | CLG-MGCV3.00/Cromatografía Liquida – Masa Masa |
90 | Benzimidazoles | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
91 | Sulfonamidas | CLG-SUL.05 /Cromatografía Liquida de Alta Resolución – Detector de Fluorescencia |
92 | Antibióticos Confirmatorio LCMSMS | CLG-MRM3.01/Cromatografía Líquida Masa Masa |
93 | Verde de Malaquita /Cristal Violeta Método ELISA | Kit comercial/ ELISA |
94 | Metiltestosterona Metodo ELISA | Kit comercial/ ELISA |
95 | Hormona DES Metodo ELISA | Kit comercial/ ELISA |
96 | Cloranfenicol Metodo ELISA | Kit comercial/ ELISA |
97 | Florfenicol Metodo ELISA | Kit comercial/ ELISA |
98 | Fluoroquinolona Metodo ELISA | Kit comercial/ ELISA |
99 | Nitroimidazoles Metodo ELISA | Kit comercial/ ELISA |
100 | Oxitetraciclina Metodo ELISA | Kit comercial/ ELISA |
101 | Analisis de multiresiduos Cloratos (método LCMSMS) | Clorato Multimetodo/ Cromatografía LC-MS-MS |
6. Por los Análisis Microbiológico en Agua: |
||
102 | Coliformes totales y fecales | Standard Methods 9221, 23 RD Edition; técnica de fermentación por tubo múltiple |
103 | Enterecocos intestinales | Método UNE-EN ISO 7899-2, técnica de filtración por membrana |
104 | Escherichia coli (Método petrifilm) | Standard Methods 9221, 23 RD Edition; técnica de fermentación por tubo múltiple |
105 | Enterobacterias | Metodo de recuento directo, técnica AOAC Método Oficial de Análisis OMA 2003.01 Enumeración de Enterobacteraceae en alimentos selectos con Petrifilm. |
106 | Recuento Total de Bacterias | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
107 | Salmonella spp | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA, Cap.5 modificado |
7. Por los Análisis Microbiológico en Carnes, Alimento, Utensilio y Ambiente: |
||
108 | Salmonella spp. | Metodología de detección, aislamiento e identificación según USDA / MLG |
109 | Listeria monocytogenes | Metodología de detección, aislamiento e identificación según USDA / MLG |
110 | Especies (avícola) | Biokits F.A.S.T. POULTRY TEST. |
111 | Especies (Porcina) | Biokits F.A.S.T. |
112 | Especies (Bovino) | Biokits F.A.S.T. COW TEST. |
113 | Bacterias Aerobias Mesofilas | Metodo de recuento directo, técnica AOAC Método Oficial de Análisis Petrifilm 3M Método Oficial AOAC 990.12 |
114 | Determinación de E.coli 0157:H7 en productos cárnicos de exportación (Confirmatorio) MLG 5.04 | Metodología de detección, aislamiento e identificación según USDA MLG 5A.0, técnica tradional |
115 | Determinación de E.coli 0157:H7 en productos cárnicos de exportación (Screening) MLG 5.04 | Metodología de detección, AOAC Por Bax® System según USDA MLG 5A.0, técnica de PCR screening |
116 | Determinación de E.coli STEC (6 serotipos) en productos cárnicos de exportación para stx y eae por PCR). | Metodología de detección, AOAC Por Bax® System según MLG 5B.05 BAX, técnica de PCR Screening |
117 | Determinación de E.coli STEC (6 serotipos) en productos cárnicos de exportación (Panel 1 y panel 2 por PCR). | Metodología de detección, AOAC Por Bax® System según MLG 5B.05 confirmatorio, técnica de PCR |
118 | Campylobacter Bax System | Metodología de detección, AOAC Por Bax® System según USDA MLG 41A.00, técnica de PCR screening |
119 | Campylobacter Bax System (confirmatorio) | Metodología de detección, AOAC Por Bax® System según USDA MLG 41A.00 |
120 | Aislamiento e Identificación de Campylobacter spp | Metodología de detección, aislamiento e identificación según USDA MLG 41.04, técnica tradional |
121 | Escherichia coli | AOAC 988.08 por PETRIFILM |
122 | Levaduras y Hongos | Técnica de Exposición de placas con medios de cultivos especifícos |
8. Por los Análisis Microbiológico en Frutas y Vegetales: |
||
123 | Salmonella spp | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA, Cap.5 |
124 | Listeria monocytogenes | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA cap. 10 |
125 | Coliformes totales y fecales | Metodo BAM cap. 4, técnica de fermentación por tubo múltiple |
126 | Escherichia coli | Metodo BAM cap. 4, técnica de fermentación por tubo múltiple |
127 | Recuento total de bacterias | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
128 | Levaduras y hongos | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
9. Por los Análisis Microbiológico en Producto Pesquero y Acuícola: |
||
129 | Coliformes totales y Coliformes fecales | Metodo BAM cap. 4, técnica de fermentación por tubo múltiple |
130 | Escherichia coli | Método según AOAC 988.08 por PETRIFILM, Técnica de recuento directo |
131 | Staphylococcus aureus | Método según Oficial AOAC 2003.11 por PETRIFILM, Técnica de recuento directo |
132 | Levaduras y hongos | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
133 | Bacterias mesófilas (ambiente) | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
134 | Salmonella spp | Metodología de detección, aislamiento e identificación según UNE-EN ISO 6579-1:2017 |
135 | Listeria monocytógenes | Metodología de detección, aislamiento e identificación según UNE-EN ISO 11290-2:2017 |
136 | Enterobacterias | Metodo de recuento directo, técnica AOAC Método Oficial de Análisis OMA 2003.01 Enumeración de Enterobacteraceae en alimentos selectos con Petrifilm. |
137 | Recuento Total de Bacterias | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
10. Por los Análisis en Productos Lácteos: |
||
138 | Avermectinas (Método HPLC) | CLG – AVR.03/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
139 | Avermectinas Confirmatorio (Método LCMSMS) | CLG-MRM3.01/Cromatografía Líquida Masa Masa |
140 | Antibióticos Confirmatorio (Método LCMSMS) | CLG-MRM3.01/Cromatografía Líquida Masa Masa |
141 | Análisis de multiresiduos de Plaguicidas (método LCMSMS + GCMS) | QUECHERS- AOAC 2007.01/LC-MSMS+GC-MS |
142 | Plomo (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
143 | Cadmio (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
144 | Cobre (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
145 | Hierro (método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
146 | Coliformes totales y Coliformes fecales | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA cap. 4 |
147 | Escherichia coli | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA cap. 4 |
148 | Staphylococcus aureus | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA cap. 12 |
149 | Salmonella spp | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA, Cap.5 |
150 | Listeria monocytogenes | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA, Cap.10 |
151 | Levaduras y hongos | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
152 | Bacterias mesófilas | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
11. Por los Análisis de Principio Activo: |
||
153 | Principio activo (fosforado) | Método de diluciones/Cromatografía de Gases — Detector Fotométrico de Llama |
154 | Principio activo (ivernectina) | Método de diluciones/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
155 | Amitraz | Método de diluciones/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
156 | Fipronil | Método de diluciones/Cromatografía Liquida de Alta Resolución — Detector Ultra Violeta Visible |
157 | Piretroides | Separación Líquido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Captura de Electrones |
12. Por los Análisis de Producto Veterinario Comercial: |
||
158 | pH | Método Potenciometrico |
159 | Densidad | Método de Gravimetría |
160 | Humedad | Método de Gravimetría |
161 | Análisis volumétricos | Método Volumetrico |
162 | Análisis gravimétricos | Método de Gravimetría |
13. Por los Análisis de Piensos o Alimentos Balanceados: |
||
163 | Cloranfenicol | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Captura de Electrones |
164 | Arsénico (Método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
165 | Mercurio (Método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
166 | Plomo (Método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
167 | Cadmio (Método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
168 | Cromo (Método ICP-MS) | CLG-TM3.06 Digestión por microonda/ Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) |
Antibiotico Confirmatorio (Método LCMSMS) | CLG-MRM3.01/Cromatografía Líquida Masa Masa | |
169 | Plaguicidas clorinados | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Captura de Electrones |
170 | Bifenilos policlorados (PCB`S) | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Captura de Electrones |
171 | Plaguicidas fosforados | Separación Sólido -Líquido/Cromatografía de Gases — Detector Fotométrico de Llama |
172 | Aflatoxinas | USDA-GIPSA 2012-010 /ELISA |
173 | Metabolitos de nitrofuranos | CLG-NFUR3.00/Cromatografía Liquida – Masa Masa |
174 | Verde de malaquita | CLG-MGCV3.00/Cromatografía Liquida – Masa Masa |
176 | Antibióticos Screening | Antibiograma |
177 | Salmonella spp | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA, Cap.5 |
178 | Listeria monocytogenes | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA, Cap.10 |
179 | Coliformes totales y fecales | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA cap. 4 |
180 | E. coli | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA cap. 4 |
181 | Staphylococcus aureus | Metodología de detección, aislamiento e identificación según BAM/FDA cap. 12 |
182 | Levaduras y hongos | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
183 | Recuento Total de Bacterias | Metodo de recuento en placa por profundidad, técnica microbiología de alimentos tradicional |
Por servicios Administrativos: |
||
184 | Reposición de resultados c/u | N/A |
185 | Bolsas estériles | N/A |
Por los servicios de Toma de Muestras que se requieren para los análisis descritos en el Capítulo VII, se realice de acuerdo a las zonas descritas: |
||
186 | Región Norte | N/A |
187 | Región del Litoral Atlántico | N/A |
188 | Región Occidente | N/A |
189 | Región Central | N/A |
190 | Región Centro Occidental | N/A |
191 | Región Sur | N/A |
192 | Región Oriental (El Paraíso) | N/A |
193 | Región Nor-Oriental (Olancho) | N/A |
Otros Servicios: | ||
194 | Prueba de Eficiencia de Escherichia coli genérico | N/A |
195 | Evaluación de laboratorios privados de análisis para la autorización de métodos de análisis de terceros (por método a autorizar por SENASA). | N/A |
196 | Evaluación del laboratorio de la planta o establecimiento | N/A |
197 | Talleres de capacitación para empresas | N/A |
198 | Capacitación técnica o de gestión (por hora), más costos de traslado y estadía | N/A |
199 | Gastos por traslado del técnico (muestreo) solicitud hecha por parte del cliente, menor a 12 horas. | N/A |
200 | Gastos por traslado del técnico (muestreo) solicitud hecha por parte del cliente, mayor a 12 horas (por cada día adicional) | N/A |
201 | Cobro por envío de hieleras de Comayagua a Tegucigalpa | N/A |
202 | Cobro por envío de hieleras de Olancho a Tegucigalpa | N/A |
203 | Cobro por envío de hieleras de Choluteca a Tegucigalpa | N/A |
204 | Cobro por envío de hieleras de San Pedro Sula a Tegucigalpa | N/A |
Información de Contactos
Para más información llamar a los teléfonos: (504) 2245-8081, (504)3185-6138, o escribir a los contactos:
- Dra. Fárida Salgado – Gerente del Laboratorio (fsalgado@oirsa.org)
- Dra. Blanca Castellanos – Gerente de Calidad (bcastellanos@oirsa.org)
- Servicio al cliente (recepcionmuestraslanar@oirsa.org)